
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
エアコン
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
クッションフロア
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,299.80万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県荒尾市増永 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『南荒尾駅』 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 建物面積 | 公87.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)02月予定 | 建築確認 | 202611540 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公141.85㎡(42.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4880334 | 取引態様 | 媒介 |








