※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
給湯
コンロ三口
独立キッチン
バス
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
ゴルフ場が近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県大牟田市大字勝立 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『大牟田』 徒歩58分 (約4600m) |
||
| 建物面積 | 公94.15㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:無料 距離:70m |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 キッチン・トイレ・洗面所新品入替、浴室全部塗装、給湯器新品入替。 【内装】2025年11月 壁、天井 ・床 床CF、クロス一部張替・塗装 |
||
| 土地面積 | 公268㎡(81.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩13分 (約1047m) | 中学区 | 宮原中学校 徒歩32分 (約2536m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.00% 家賃収入:720,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4309810 | 取引態様 | 売主 |














