物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『倉永』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公399.86㎡(120.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 倉永小学校 徒歩15分 (約1192m) | 中学区 | 甘木中学校 徒歩22分 (約1741m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4311725 | 取引態様 | 一般媒介 |














